Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Brando |
Orzecznictwo: | CE, ISO |
Numer modelu: | G45 |
Minimalne zamówienie: | 1 szt |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Pudełko wewnętrzne, karton, paleta |
Czas dostawy: | 7 dni roboczych |
Zasady płatności: | L / C, T / T,, Western Union |
Możliwość Supply: | 100000 sztuk na miesiąc |
Materiał membrany: | Nitryl / Buna | Materiał uszczelki: | Nitryl / Buna |
---|---|---|---|
Odpowiedni numer zaworu: | Seria CA45, RCA45 MM / F / T / DD | Zewnętrzna odległość membrany: | 124mm |
Odległość centrum: | 112mm | Uszczelka OD: | 68mm |
ID uszczelki: | 31,5 mm | Wiosna: | Z |
Otwór powietrzny: | Z | Opakowanie: | Indywidualnie zaplombowane |
rozmiar: | 1-1 / 2 ' | ||
Podkreślić: | K4503 M2163 Zestaw naprawczy membrany,zestaw naprawczy membrany 1-1/2 cala,typ Goyen K4503 M2163 |
K4503 M2163 Zestaw naprawczy membrany FKM 1-1/2 cala z zaworem pulsacyjnym
Membrana zaworu impulsowego Goyen-45 plateau jest „przełącznikiem” obwodu wtrysku powietrza układu odpylania filtra workowego, a membrana w korpusie zaworu jest kluczem do jego normalnej pracy.Membrana elektromagnetycznego zaworu impulsowego znajduje się w kluczowej pozycji.Sterownik impulsów wprowadza sygnał elektryczny, aby elektromagnetyczna głowica pilota była atrakcyjna, otwierała otwór rozładunkowy i rozpoczynała pracę.
Membrana jest rodzajem wrażliwego elastycznego elementu okrągłej membrany.Jego materiał składa się z jednej warstwy Grubość membrany wynosi zwykle 0,2 ~ 1,1 mm, a żywotność membrany jest zwykle ponad miliony razy.Gdy na dwie strony membrany działają różne ciśnienia (lub siły), membrana przesuwa się w stronę z niskim ciśnieniem, powodując, że środek powoduje przemieszczenie związane z różnicą ciśnień.
Numer referencyjny:
Materiał | Zestaw naprawczy | Zamontowany model zaworu | Wielkość portu |
Buna/Nylon | K2000(M1204B) | CA20, RCA20, RCAC20 | 3/4'' |
K2003(M1174B) | |||
K2016 | |||
K2034 | |||
buna/buna | K2002(M764) | ||
FKM | K2007(M2080B) | ||
K2004(1328B) | |||
K2017 | |||
K2033 | |||
Buna/Nylon | K2501(M1183B) | CA25, RCA25, RCAC25 | 1'' |
K2529 | |||
K2549 | |||
K2531 | |||
K2545 | |||
K2546 | |||
buna/buna | K2502(M736) | ||
FKM | K2503(M1887) | ||
K2530 | |||
K2532 | |||
K2551 | |||
Buna/Nylon | K2500(M1183) |
CA32, RCA32, CA35, RCA35,
CA40, RCA40, CA45, RCA45
|
1-1/2'' |
K3500(M1581) | |||
K4000(M1182) | |||
K4502(M2162) | |||
buna/buna | K3502(M1591) | ||
K4504(M2187) | |||
FKM | K2503(M1887) | ||
K4004(M1761) | |||
K4007(M1156) | |||
K4503(M2163) | |||
Buna/Nylon buna/buna |
K5004(M1638A) | CA50, RCA50, CA62, RCA62 | 2'' , 2-1/2'' |
K5005(M1639A) | |||
FKM | K5000 (M1157A) | ||
K5002(M1528A) | |||
Buna/Nylon buna/buna |
K7600 | CA76, RCA76 | 3'' |
K7604 | |||
K7610 | |||
FKM | K7602 | ||
Buna/Nylon | K10200 | CA102, RCA102 | 4'' |
buna/buna | K10203 | ||
FKM | K10201 | ||
Buna/Nylon buna/buna |
K8000 | CA8, RCA8 | 8'' |
FKM |
Schemat wymiarów:
Szczegółowe obrazy:
Film z YouTube z filmami membranowymi:
Nasza produkcja:
Pakowanie (wysyłka)
Skoncentruj się na swoich wymaganiach, zaoferuj najlepsze rozwiązanie:
√ Skontaktuj się z nami, jeśli masz wątpliwości
√ Skontaktuj się z nami, jeśli gdzieś trzeba zmienić
√ Skontaktuj się z nami, jeśli nie ten, którego szukasz
√ Skontaktuj się z nami, jeśli zajmujesz się projektowaniem
Witamy na wszelkie pytania i zapytania!
Osoba kontaktowa: Mr. Brandon Bao
Tel: 86-13454729544
Faks: 86-574-83879820
CA25DD Goyen Type DD Series Pulse Jet Zawór membranowy do odpylacza
1 '' SCG353A044 Membranowy zawór pulsacyjny typu ASCO do usuwania kurzu
EVR 3 NC 032F8107 1/4 '' Danfoss typu elektromagnetyczny zawór chłodniczy 220VAC
1028/3 Castel Typ 3/8'' Elektromagnetyczny zawór chłodniczy HM2 220VAC 230VAC
EVRA 40 EN-JS1025 Zawór elektromagnetyczny amoniaku typu Danfoss 042H1128 042H1132
C113443 C113444 Membrana do zaworu pulsacyjnego ASCO SCG353A043 SCG353A044
Membrana do zaworu pulsacyjnego BFEC 1,5 '' DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
K7600 K7601 Zestaw membrany do zaworu elektromagnetycznego impulsowego Goyena CA76T CA76MM