Zaproponuj najlepsze rozwiązanie
Obroty:86-574-83879820
Uruchamianie: | Bezgłowy | Rodzaj: | targać |
---|---|---|---|
Materiał korpusu: | Stal węglowa, SS304, SS316, SS316L | Materiał dysku: | WCB+PTFE, SS304+PTFE, SS316+PTFE, SS316L+PTFE, WCB+PFA, SS304+PFA, SS316+PFA, SS304, SS316, SS316L |
Materiał siedziska: | PTFE | Materiał łodygi: | SS416, SS304, SS316, SS316L |
Wielkość: | DN40-DN600 | Ciśnienie: | 1,0 MPa / 1,6 MPa |
Środek roboczy: | Woda, sól, kwas, soda, gaz ziemny, alkohole, olej, żywność itp. | temperatury: | -20 ~ 150 ℃ |
Podkreślić: | PTFE - zawór motylkowy,Zawór motylkowy typu lug,Wyniki badań |
DN40 do DN600 Bezgłowy zawór typu motyl z podkładką z PTFE
Wyniki badań pokazują, że w przypadku silników silnikowych, które są w stanie wykonywać prace w warunkach o wysokiej wydajności, w przypadku silników silnikowych, w przypadku silników silnikowych, w przypadku silników silnikowych, w przypadku silników silnikowych, w przypadku silników silnikowych, w przypadku silników silnikowych, w przypadku silników silnikowych, w przypadku silników silnikowych, w przypadku silników silnikowych, w przypadku silników silnikowych, w przypadku silników silnikowych.i automatyczne sekwencjonowanieWybór typu siłownika zależy od wielu czynników, w tym dostępności powietrza, wymagań cyklu, stanu środowiska,zgodność z typem operacji kontroliW przypadku konieczności kontroli przepływu na tych zaworach mogą być zamontowane urządzenia pozycjonujące.
Dane techniczne pneumatycznego zaworu motylkowego:
Nazwa produktu | Zawór motyla |
Aktualizacja | Bezgłowy |
Materiał nadwozia | Stal węglowa, SS304, SS316, SS316L |
Materiał dysku |
WCB+PTFE, SS304+PTFE, SS316+PTFE, SS316L+PTFE,
WCB+PFA, SS304+PFA, SS316+PFA, SS304, SS316, SS316L |
Materiał siedzenia |
PTFE
|
Materiał macierzystego | SS416, SS304, SS316, SS316L |
Wielkość DN |
DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250,
DN300, DN350, DN400, DN450, DN500, DN600
|
Maksymalne ciśnienie robocze | 10 bar lub 16 bar |
Średnia praca | Woda, sól, kwas, soda, gaz ziemny, alkohole, olej, żywność itp. |
Główny wymiarPneumatyczny zawór motylkowy:
Wielkość | PN10 | PN16 | ANSI 150 | JIS 10K | n-ΦD2 | ΦD3 | ΦB | H1 | H2 | F*F | L | ||||
ΦD | n-M1 | ΦD | n-M1 | ΦD | n-M1 | ΦD | n-Φd1 | ||||||||
DN40 | 110 | 4-M16 | 110 | 4-M16 | 98.5 | 4-1/2" | 105 | 4-M16 | 4-Φ7 | 72 | 50 | 11 | 114.5 | 11*11 | 33 |
DN50 | 125 | 4-M16 | 125 | 4-M16 | 120.6 | 4-5/8" | 120 | 4-M16 | 4-Φ7 | 72 | 50 | 11 | 134.5 | 11*11 | 43 |
DN65 | 145 | 4-M16 | 145 | 4-M16 | 139.7 | 4-5/8" | 140 | 4-M16 | 4-Φ7 | 72 | 50 | 11 | 149 | 11*11 | 46 |
DN80 | 160 | 4-M16 | 160 | 8-M16 | 152.4 | 4-5/8" | 150 | 8-M16 | 4-Φ7 | 72 | 50 | 11 | 156 | 11*11 | 46 |
DN100 | 180 | 8-M16 | 180 | 8-M16 | 190.5 | 8-5/8" | 175 | 8-M16 | 4-Φ10 | 92 | 70 | 14 | 179 | 14*14 | 52 |
DN125 | 210 | 8-M16 | 210 | 8-M16 | 215.9 | 8-3/4" | 210 | 8-M20 | 4-Φ10 | 92 | 70 | 17 | 194 | 17*17 | 56 |
DN 150 | 240 | 8-M20 | 240 | 8-M20 | 241.3 | 8-3/4" | 240 | 8-M20 | 4-Φ10 | 92 | 70 | 17 | 209 | 17*17 | 56 |
DN200 | 295 | 8-M20 | 295 | 12-M20 | 298.4 | 8-3/4" | 290 | 12-M20 | 4-Φ12 | 125 | 102 | 22 | 237.5 | 22*22 | 60 |
DN 250 | 350 | 12-M20 | 355 | 12-M24 | 361.9 | 12-7/8" | 355 | 12-M22 | 4-Φ12 | 125 | 102 | 22 | 275 | 22*22 | 68 |
DN300 | 400 | 12-M20 | 410 | 12-M24 | 431.8 | 12-7/8" | 400 | 16-M22 | 4-Φ14 | 150 | 125 | 27 | 300 | 27*27 | 78 |
DN350 | 460 | 16-M20 | 470 | 16-M24 | 476.2 | 12-1' | 445 | 16-M22 | 4-Φ14 | 150 | 125 | 27 | 325 | 27*27 | 78 |
DN400 | 515 | 16-M24 | 525 | 16-M27 | 540 | 16-1" | 510 | 16-M24 | 4-Φ18 | 175 | 140 | 40 | 365 | 36*36 | 102 |
DN450 | 565 | 20-M24 | 585 | 20-M27 | 578 | 16-1-1/8" | 565 | 20-M24 | 4-Φ18 | 175 | 140 | 40 | 400 | 36*36 | 114 |
DN500 | 620 | 20-M24 | 650 | 20-M30 | 635 | 20-1-1/2" | 620 | 20-M24 | 4-Φ22 | 210 | 165 | 50 | 445 | 46*46 | 127 |
DN600 | 725 | 20-M27 | 770 | 20-M33 | 749.5 | 20-1-1/4' | 730 | 24-M30 | 4-Φ22 | 210 | 165 | 50 | 509 | 46*46 | 154 |
Więcej zawory pneumatyczne do wyboru:
Wyniki badania | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pneumatyczne zawory motylkowe | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skoncentruj się na swoich wymaganiach, oferuj najlepsze rozwiązanie:
√ Skontaktuj się z nami, jeśli masz wątpliwości
√ Skontaktuj się z nami, jeśli coś trzeba zmienić
√ Skontaktuj się z nami, jeśli nie jest to osoba, której szukasz
√ Skontaktuj się z nami, jeśli zajmujesz się projektowaniem
Witamy na każde pytanie i zapytanie!
Osoba kontaktowa: Mr. Brandon Bao
Tel: 86-13454729544
Faks: 86-574-83879820
CA25DD Goyen Type DD Series Pulse Jet Zawór membranowy do odpylacza
1 '' SCG353A044 Membranowy zawór pulsacyjny typu ASCO do usuwania kurzu
EVR 3 NC 032F8107 1/4 '' Danfoss typu elektromagnetyczny zawór chłodniczy 220VAC
1028/3 Castel Typ 3/8'' Elektromagnetyczny zawór chłodniczy HM2 220VAC 230VAC
EVRA 40 EN-JS1025 Zawór elektromagnetyczny amoniaku typu Danfoss 042H1128 042H1132
C113443 C113444 Membrana do zaworu pulsacyjnego ASCO SCG353A043 SCG353A044
Membrana do zaworu pulsacyjnego BFEC 1,5 '' DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
K7600 K7601 Zestaw membrany do zaworu elektromagnetycznego impulsowego Goyena CA76T CA76MM